دليل الرواتب
كم يتقاضى الموظفون في قطر؟ نطاقات الرواتب الشهرية بعملة QAR لـ 13 وظيفة مع مصادر كل رقم.
الإجابة المختصرة
| الوظيفة | الراتب الشهري | الأساس |
|---|---|---|
| مهندس برمجيات | QAR 7,000 - 26,000 | إجمالي |
| ممرض/ممرضة | QAR 6,000 - 14,000 | إجمالي |
| طبيب عام | QAR 11,700 - 40,000 | إجمالي |
| صيدلي/صيدلانية | QAR 5,000 - 17,000 | إجمالي |
| محاسب | QAR 4,000 - 16,000 | إجمالي |
| مهندس مدني | QAR 6,000 - 15,000 | إجمالي |
| مسؤول الصحة والسلامة والبيئة | QAR 4,400 - 7,500 | إجمالي |
| كهربائي | QAR 1,500 - 4,000 | إجمالي |
| سائق (مركبات خفيفة / ثقيلة) | QAR 1,500 - 5,000 | أساسي |
| معلم/معلمة مدرسة | QAR 9,000 - 17,000 | إجمالي |
| تنفيذي مبيعات | QAR 4,000 - 9,000 | إجمالي |
| حارس أمن | QAR 1,500 - 3,000 | إجمالي |
| مسؤول/أخصائي موارد بشرية | QAR 4,300 - 10,000 | إجمالي |
الإجمالي = الراتب الشامل للبدلات المعتادة (السكن والمواصلات). كل رقم مأخوذ من مصدر مذكور في صفحة الوظيفة.
احسب مكافأة نهاية الخدمة وجهّز سيرة ذاتية خليجية.