دليل الرواتب
كم يتقاضى الموظفون في الإمارات؟ نطاقات الرواتب الشهرية بعملة AED لـ 14 وظيفة مع مصادر كل رقم.
الإجابة المختصرة
| الوظيفة | الراتب الشهري | الأساس |
|---|---|---|
| مهندس برمجيات | AED 8,000 - 35,000 | إجمالي |
| محلل بيانات | AED 5,000 - 16,000 | إجمالي |
| ممرض/ممرضة | AED 4,000 - 11,000 | إجمالي |
| طبيب عام | AED 7,000 - 20,000 | إجمالي |
| صيدلي/صيدلانية | AED 4,000 - 13,000 | إجمالي |
| محاسب | AED 4,000 - 15,000 | إجمالي |
| مهندس مدني | AED 5,000 - 13,000 | إجمالي |
| مسؤول الصحة والسلامة والبيئة | AED 3,000 - 8,500 | إجمالي |
| كهربائي | AED 1,500 - 4,000 | إجمالي |
| سائق (مركبات خفيفة / ثقيلة) | AED 2,300 - 4,500 | إجمالي |
| معلم/معلمة مدرسة | AED 4,000 - 16,000 | إجمالي |
| تنفيذي مبيعات | AED 2,500 - 15,000 | إجمالي |
| حارس أمن | AED 1,500 - 3,500 | إجمالي |
| مسؤول/أخصائي موارد بشرية | AED 3,500 - 18,000 | إجمالي |
الإجمالي = الراتب الشامل للبدلات المعتادة (السكن والمواصلات). كل رقم مأخوذ من مصدر مذكور في صفحة الوظيفة.
احسب مكافأة نهاية الخدمة وجهّز سيرة ذاتية خليجية.