دليل الرواتب
كم يتقاضى مهندس برمجيات في السعودية؟ نطاق الراتب الشهري بعملة SAR، الراتب حسب الخبرة، المقارنة مع دول الخليج، ومصادر الأرقام.
الإجابة المختصرة
| المستوى | الراتب الشهري |
|---|---|
| متوسط الخبرة (3-7 سنوات) | SAR 12,000 - 28,000 |
| خبير | SAR 18,000 - 40,000 |
| الدولة | الراتب الشهري | بالدولار تقريباً | الأساس |
|---|---|---|---|
| السعودية | SAR 8,000 - 28,000 | ≈ $2,100 - $7,500 | إجمالي |
| الإمارات | AED 8,000 - 35,000 | ≈ $2,200 - $9,500 | إجمالي |
| قطر | QAR 7,000 - 26,000 | ≈ $1,900 - $7,100 | إجمالي |
| الكويت | KWD 600 - 1,300 | ≈ $2,000 - $4,200 | إجمالي |
| البحرين | BHD 600 - 2,000 | ≈ $1,600 - $5,300 | إجمالي |
| عُمان | OMR 500 - 1,500 | ≈ $1,300 - $3,900 | إجمالي |
الإجمالي يشمل البدلات المعتادة والأساسي لا يشملها، فلا تقارن الصفين مباشرة.
بين SAR 8,000 وSAR 28,000 شهرياً، ونحو SAR 12,000 في المتوسط، بحسب الخبرة والمؤهلات وجهة العمل.
لا توجد ضريبة دخل على الرواتب، فالراتب المعروض هو ما تتقاضاه قبل أي استقطاع للتأمينات الاجتماعية إن انطبق عليك.
الأرقام أعلاه إجمالية تشمل البدلات المعتادة. يمثل الراتب الأساسي عادة نحو 60% من الإجمالي، وهو الذي تُحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة في معظم دول الخليج.
سيرة ذاتية خليجية متوافقة مع ATS، وتتبّع لكل طلب توظيف - مجاناً.